Vertretungspläne
Sie befinden sich hier im passwortgeschützten Bereich unseres Webs.
Für den weiteren Zugang zu den Vertretungsplänen benötigen Sie den jeweiligen Benutzernamen und ein Passwort (nicht identisch mit Zugangsdaten für den Stundenplan). Als Schüler bzw. Auszubildender erhalten Sie beides über Ihren Klassenleiter bzw. Fachleiter.
Die Aktualisierung der Pläne erfolgt täglich 15:30 Uhr.
Probleme mit den Vertretungsplänen? Anregungen? Verbesserugsvorschläge?
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Zugang zu den Vertretungsplänen |
Stundenpläne
Sie befinden sich hier im passwortgeschützten Bereich unseres Webs.
Für den weiteren Zugang zu den Stundenplänen der Fachbereiche benötigen Sie den jeweiligen Benutzernamen und ein Passwort. Als Schüler bzw. Auszubildender erhalten Sie beides über Ihren Klassenleiter bzw. Fachleiter.
Ausbildungsbetriebe wenden sich bitte schriftlich per Fax oder e-Mail an die Schulleitung. Bitte sehen Sie von telefonischen Anfragen ab.
Fachbereich |
Fertigungstechnik |
Kraftfahrzeugtechnik |
Sanitär/Heizung/Klima |
Nachschreibtermine
I n f o r m a t i o n
zum Nachschreiben für Klassenarbeiten
im 2. Schulhalbjahr 2018/2019
Das Nachschreiben findet jeweils
dienstags
und
donnerstags
in der Zeit von 15:15 Uhr bis 16:45 Uhr
im
Raum 31
statt.
Bitte sprechen Sie den Termin mit dem zuständigen Fachlehrer ab, damit die Klassenarbeit am Tag des Nachreibens der Aufsicht vorliegt.
Jahresablaufplan
Schuljahr 2019/2020
Stand: 23.05.2019
Jahreswoche |
Blockwoche |
U-Woche mit Samstag |
Block |
Feiertage / Sondertage |
|
34 | 1 | 19.08.2019 - 23.08.2019 | A | 19.08.2019 Aufnahmeveranstaltung |
|
35 | 2 | 26.08.2019 - 30.08.2019 | A | ||
36 | 3 | 02.09.2019 - 06.09.2019 | A | ||
37 | 4 | 09.09.2019 - 13.09.2019 | B | ||
38 | 5 | 16.09.2019 - 20.09.2019 | B | ||
39 | 6 | 23.09.2019 - 27.09.2019 | C | ||
40 | 7 | 30.09.2019 - 04.10.2019 | C | 03.10.2019 Tag der Deutschen Einheit |
|
41 | 8 | 07.10.2019 - 11.10.2019 | C | ||
42 | - | 14.10.2019 - 18.10.2019 | - | Herbstferien | |
43 | - | 21.10.2019 - 25.10.2019 | - | Herbstferien | |
44 | 9 | 28.10.2019 - 01.11.2019 | A | 31.10.2019 Reformationstag/ 01.11.2019 beweglicher Tag | |
45 | 10 | 04.11.2019 - 08.11.2019 | A | ||
46 | 11 | 11.11.2019 - 15.11.2019 | B | ||
47 | 12 | 18.11.2019 - 22.11.2019 | B | 20.11.2019 Buß- und Bettag | |
48 | 13 | 25.11.2019 - 29.11.2019 | C | ||
49 | 14 | 02.12.2019 - 06.12.2019 | C | ||
50 | 15 | 09.12.2019 - 13.12.2019 | A | ||
51 | 16 | 16.12.2019 - 20.12.2019 | A | ||
52 | - | 23.12.2019 - 27.12.2019 | - | Weihnachtsferien | |
1 | - | 30.12.2019 - 03.01.2020 | - | Weihnachtsferien | |
2 | 17 | 06.01.2020 - 10.01.2020 | B | ||
3 | 18 | 13.01.2020 - 17.01.2020 | B | ||
4 | 19 | 20.01.2020 - 24.01.2020 | B | ||
5 | 20 | 27.01.2020 - 31.01.2020 | C | ||
6 | 21 | 03.02.2020 - 07.02.2020 | C | ||
7 | - | 10.02.2020- 14.02.2020 | - | Winterferien | |
8 | - | 17.02.2020 - 21.02.2020 | - | Winterferien | |
9 | 22 | 24.02.2020 - 28.02.2020 | A | ||
10 | 23 | 02.03.2020 - 06.03.2020 | A | ||
11 | 24 | 09.03.2020 - 13.03.2020 | A | ||
12 | 25 | 04.03.2019 - 08.03.2019 | B | ||
13 | 26 | 11.03.2019 - 15.03.2019 | B | ||
14 | 27 | 16.03.2020 - 20.03.2020 | C | ||
15 | 28 | 23.03.2020 - 27.03.2020 | C | 10.04.2020 Karfreitag | |
16 | - | 13.04.2020 - 17.04.2020 | - | Osterferien | |
17 | 29 | 20.04.2020 - 24.04.2020 | A | ||
18 | 30 | 27.04.2020 - 01.05.2020 | A | 01.05.2020 Tag der Arbeit | |
19 | 31 | 04.05.2020 - 08.05.2020 | B | ||
20 | 32 | 11.05.2020 - 15.05.2020 | B | ||
21 | 33 | 18.05.2020 - 22.05.2020 | C | 21.05.20 Himmelfahrt; 22.05.20 unterrichtsf. Tag | |
22 | 34 | 25.05.2020 - 29.05.2020 | C | ||
23 | 35 | 01.06.2020 - 05.06.2020 | C | 01.06.20 Pfingstmontag | |
24 | 36 | 08.06.2020 - 12.06.2020 | A |
|
|
25 | 37 | 15.06.2020 - 19.06.2020 | B | ||
26 | 38 | 22.06.2020 - 26.06.2020 | C | ||
27 | 39 | 29.06.2020 - 03.07.2020 | A | ||
28 | 40 | 06.07.2020 - 10.07.2020 | B | ||
29 | 41 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | C | ||
30-35 |
- | 20.07.2020 - 28.08.2020 | - | Sommerferien |
19.08.2019 - Aufnahme der Schüler aller Schularten
Herbstferien: |
14.10.2019 - 25.10.2019 |
unterrichts- freier Tag |
22.05.2020 |
||
Buß- und Bettag: |
20.11.2019 |
bewegl. Tage |
01.11.2019 |
||
Weihnachtsferien: | 23.12.2019 - 03.01.2020 |
|
|||
Winterferien: | 10.02.2020 - 21.02.2020 | ||||
Osterferien: |
13.04.2020 - 17.04.2020 |
Tage der offenen Tür: | |||
Sommerferien: |
20.07.2020 - 28.08.2020 |
01.02.2020 | 09:00 - 12:00 Uhr |
Jahresablaufplan 2019/2020 als PDF-Datei
Archiv
Jahresablaufplan 2018/2019 als PDF-Datei
Jahresablaufplan 2017/2018 als PDF-Datei
Jahresablaufplan 2016/2017 als PDF-Datei
Jahresablaufplan 2015/2016 als PDF-Datei
Jahresablaufplan 2014/2015 als PDF-Datei
Unterrichtszeiten
von | bis | |
1. Stunde | 7:30 | 8:15 |
2. Stunde | 8:20 | 9:05 |
Frühstückspause | ||
3. Stunde | 9:25 | 10:10 |
4. Stunde | 10:20 | 11:05 |
5. Stunde | 11:15 | 12:00 |
Mittagspause | ||
6. Stunde | 12:30 | 13:15 |
7. Stunde | 13:25 | 14:10 |
8. Stunde | 14:20 | 15:05 |
9./10. Stunde | 15:15 | 16:45 |
11./12. Stunde | 16:55 | 18:25 |
13./14. Stunde | 18:35 | 20:05 |
15./16. Stunde | 20:15 | 21:45 |